<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>达闻SEO博客 &#187; anna</title>
	<atom:link href="http:///blogcn/author/anna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blogcn</link>
	<description>为客户提供专业的搜索引擎优化（又名自然搜索优化）服务</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>从“李彦宏老婆域名遭抢注”看搜索引擎PK</title>
		<link>/blogcn/%e4%bb%8e%e2%80%9c%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e8%80%81%e5%a9%86%e5%9f%9f%e5%90%8d%e9%81%ad%e6%8a%a2%e6%b3%a8%e2%80%9d%e7%9c%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8epk-725/</link>
		<comments>/blogcn/%e4%bb%8e%e2%80%9c%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e8%80%81%e5%a9%86%e5%9f%9f%e5%90%8d%e9%81%ad%e6%8a%a2%e6%b3%a8%e2%80%9d%e7%9c%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8epk-725/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎PK]]></category>
		<category><![CDATA[李彦宏老婆域名]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[李彦宏老婆域名（http://madongmin.com/）遭抢注，被指向谷歌中国首页。 百度PK谷歌事件料升级。
初听感觉挺有意思的，定下心来发现这也许经营策略的伎俩&#8230;百度和谷歌的竞争并不是技术的PK，主要是商业模式不同。
2010年2月23日研究机构艾瑞表示，谷歌、雅虎在中国搜索市场的市场占有率均略有下降，百度则有所增长，而必应的市场份儿几乎可以忽略不计。艾瑞市场咨询(iResearch)在周一的一份研究报告中指出，去年谷歌占中国网络搜索总量的18.9%,而中国公司百度则为76%。谷歌的市场份额比2008年相比减少了1.8%，而百度则增加了2.8%。
谷歌上个月表示将计划停止对其基于中国的搜索引擎的搜索结果进行审查，这使得谷歌未来在中国的前途变得不明朗。谷歌表示正与中国官方进行协商。
在中国的内地地区，百度的领先地位表现得更为明显，而这些地区的网民增长速度最快。
谷歌想走，随时都可以，但它的全球霸业离不开中国这片广大的市场，占全球1/5人口、说普通话的中国人已经成为影响互联网的重要力量。
百度PK谷歌目前在中国而言，谷歌只能屈身其下做配角。
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-从“李彦宏老婆域名遭抢注”看搜索引擎PK
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e4%bb%8e%e2%80%9c%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e8%80%81%e5%a9%86%e5%9f%9f%e5%90%8d%e9%81%ad%e6%8a%a2%e6%b3%a8%e2%80%9d%e7%9c%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8epk-725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站推广-免费资源</title>
		<link>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%b5%84%e6%ba%90-701/</link>
		<comments>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%b5%84%e6%ba%90-701/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO经验总结]]></category>
		<category><![CDATA[免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>
		<category><![CDATA[网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[什么叫免费资源？免费资源一般是指无偿提供的有形（物品）或无形（网络虚拟）的资源。
通过提供免费资源，让客户网站设置自己网站的名称，超级链接，使得用户可以从合作网站中发现自己的网站，达到网站推广的目的。
为用户提供如下比较有价值的免费资源，简述几个方法：
1. 免费精美的网站模板：anna曾经在08，09年期间，花很多时间与精力设计制作过不少Blog模板，网站模板版权为公司所有，并保留了公司的网站信息与连接。然后，这些模板被广泛应用到各行业的博客中去，自然给达闻营销带来了不少访问量，同时起到一定的网站推广效果。
2. 免费的特效代码：在软件制作，或者网站制作过程中，为了增加比较强烈的视，听觉效果，很多网站需要一些特别代码来实现这一目标，而不愿意花精力来开发这样的功能。若我们的技术能实现并满足这样的客户需求，并绑定公司的信息。也一样起到网站推广的效果
3. 免费杀毒软件：360杀毒软件相信大部分人用过，而且推广自己的网站效果也是显而易见的好！
4. 免费邮箱：新浪，搜狐，126，hotmail等等更不用说，用户只要有这几家的邮箱，自然会访问这些开发商的官方网站。网站推广就是这么简单！
现今：大多数免费资源都可能带有为宣传自己产品为目的的动机，不过也有是为民着想、为国家着想的集体或个人提供的针对大众身心有益的免费资源。
其实网上流行的免费电子书，也是一种可以推广网站的资源，详见anna上周发布的文章网站推广-电子书
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-网站推广-免费资源
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%b5%84%e6%ba%90-701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站推广-电子书</title>
		<link>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6-667/</link>
		<comments>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6-667/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技术研究]]></category>
		<category><![CDATA[SEO经验总结]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>
		<category><![CDATA[病毒性营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[电子书这一网络营销工具实现了其病毒性营销、达到宣传和获得新用户的目的，电子书本身具有平面媒体的部分特征，同时又具有网络媒体的部分优点，如具有超链接功能、显示多媒体信息等。]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf-%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6-667/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈SEO人的发展方向，仅代表个人观点</title>
		<link>/blogcn/%e6%b5%85%e8%b0%88seo%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91%ef%bc%8c%e4%bb%85%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e8%a7%82%e7%82%b9-626/</link>
		<comments>/blogcn/%e6%b5%85%e8%b0%88seo%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91%ef%bc%8c%e4%bb%85%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e8%a7%82%e7%82%b9-626/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技术研究]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO人]]></category>
		<category><![CDATA[SEO培训师]]></category>
		<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[SEO推广]]></category>
		<category><![CDATA[SEO顾问]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[浅谈seo人的发展方向，仅代表个人观点。
最近anna看了多篇SEO人的文章，很多SE0专家级别人物后期的发展都大相径庭。当然每个人的一生发展都是多样性的，排除换行业小部分SEO人，大部分还是选择和搜索引擎相关，或者以SEO为基础的方向去发展。归纳几条SEO人的发展，如下：]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e6%b5%85%e8%b0%88seo%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91%ef%bc%8c%e4%bb%85%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e8%a7%82%e7%82%b9-626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收录量增加小揭密</title>
		<link>/blogcn/%e6%94%b6%e5%bd%95%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e5%b0%8f%e6%8f%ad%e5%af%86-576/</link>
		<comments>/blogcn/%e6%94%b6%e5%bd%95%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e5%b0%8f%e6%8f%ad%e5%af%86-576/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技术研究]]></category>
		<category><![CDATA[原创文章]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[收录量]]></category>
		<category><![CDATA[蜘蛛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[最近在做些不冷不热的关键词排名，理论上讲，给这些关键词的登陆页多做点外链应该会有所效果，可事与愿违。查了下发现这些登陆页根本没被收录，即使网站一直在更新。
那为什么搜索引擎的收录量不增加呢？
各个搜索引擎在收录网站页面时都会有自己的规则，尤其百度，相对来说收录要求会严格些，有的站每天也增加了大量的文章，要么不收录，要么收录很少。
搜索引擎的蜘蛛程序是一只有思维、有辨别能力的蜘蛛。我们别把它当成单纯的网站内容搬运工，它在读取你内容的时候，它会对这些内容进行价值以及其他方面的辨别。作为网站的管理员，要研究蜘蛛的规则、爬取规律等，与搜索引擎的蜘蛛打交道也是重要的一门学问。
基本当搜索引擎收录了站点之后，并且也已经能够看到搜索引擎收录的数量，我们所希望的一定是让搜索引擎收录更多的页面。如果要提高搜索引擎的收录量，大量增加网站内容是其一。我们更多要做的是为搜索引擎的蜘蛛程序打造一个良好的网站结构。优化网站内部链接，良好的网站结构会让蜘蛛顺着链接，一层层的读取网站的内容。网站结构差的网站，会让蜘蛛感觉走进了迷宫。如果你的网站很庞大，最好是建立清晰的网站导航、全面的网站地图等用户体验应用，这样做能够引导蜘蛛也方便网站的用户。
还有个人感觉最重要的一点：网站要有真正实际的内容，每天坚持写些相关原创文章。这样搜索引擎的蜘蛛自然会每天光顾您的网站,自然会收录网站更多的页面。这样关键词被搜索时，你的页面，你的网站才有机会排到结果页上。
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-收录量增加小揭密
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e6%94%b6%e5%bd%95%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e5%b0%8f%e6%8f%ad%e5%af%86-576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO策略建站-浅谈</title>
		<link>/blogcn/seo%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%bb%ba%e7%ab%99-%e6%b5%85%e8%b0%88-503/</link>
		<comments>/blogcn/seo%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%bb%ba%e7%ab%99-%e6%b5%85%e8%b0%88-503/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 04:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO经验总结]]></category>
		<category><![CDATA[SEO建站]]></category>
		<category><![CDATA[SEO策略建站]]></category>
		<category><![CDATA[网站策划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[互联网高速发展的今天，做一个网站其实很简单，但是做好一个网站却并不那么容易。
传统的建站重点是侧重页面美观程度，应用等方面。因为从未考虑过搜索引擎方面，于是很多网站，搜索引擎无法检索其信息，或者在搜索结果页，呈现的信息千遍一律，没有任何吸引力。
 而SEO策略建站，从搜索引擎的角度去定位网站的标题、meta、内部布局，关键词信息等等。比如：

SEO建站避免大量采用图片形式，没有可以检索的文本信息；
SEO建站会考虑网页的标题包含有效的关键词；
SEO建站避免网站导航系统让搜索引擎“看不懂”；
传统建站，部分数据库信息对搜索引擎“保密”；而通过SEO分析，信息可以设置对搜索引擎开放的数据，对浏览者开放的数据等等；
SEO策略建站还提供链接线索进行比较；

&#8230;
SEO策略建站过程，其实是平衡设计，搜索引擎友好度，用户体验等方面的过程，中间若出现矛盾，个人觉得不要将美观放在首位，虽然我也做了多年设计，但是总结下来视觉效果很难有完全一致的评价。网站用户体验好，操作简单，能让搜索引擎检索信息顺畅，才会带来和留住实实在在的客户。
上海达闻营销版权所有
文章出自：达闻SEO博客- SEO策略建站-浅谈
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-SEO策略建站-浅谈
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/seo%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%bb%ba%e7%ab%99-%e6%b5%85%e8%b0%88-503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>实时搜索及社会搜索</title>
		<link>/blogcn/%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%8f%8a%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%90%9c%e7%b4%a2-409/</link>
		<comments>/blogcn/%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%8f%8a%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%90%9c%e7%b4%a2-409/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO资料转载]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Google云计算]]></category>
		<category><![CDATA[实时搜索]]></category>
		<category><![CDATA[整合搜索]]></category>
		<category><![CDATA[社会搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[从整合搜索后，搜索引擎最缺乏，在业内又炒得最热的话题是实时搜索。虽然搜索引擎现在也经常在一分钟之内收录页面并进入排名，但通常只限于某种内容（如有ping机制的博客）和权重极高的网站。普通网站很难有这种待遇，无法想象所有网站都实时抓取、排名需要多庞大的资源。
目前实时搜索最好的当然就是twitter，facebook等社会化网络，尤其是twitter。
今天在web2.0 Summit大会上爆出3条有关实时搜索和社会搜索的新闻。
一是Bing已经和twitter达成合作协议，twitter提供所有feed给Bing，做成一个Bing Twitter，并且已经上线（貌似只在一部分国家可以打开），可以进行tweet的实时搜索。
二是，Google紧接着宣布几乎同样的合作协议，提供实时tweets搜索，但还没上线。据说很可能像整合搜索一样是与普通搜索结果混在一起的。也不排除单独做一个垂直搜索，和视频搜索、图片搜索一样。
三是，Google宣布将要发布社会搜索Social Search，用户可以看到自己注册过的社会化服务的内容。比如你在你的google profile页面里填写了自己的twitter帐号，facebook帐号，在Social Search里就可以看到来自twitter，facebook的相关内容。当然，这些搜索内容是受你的好友网络、好友发布的内容影响的。
searchengineland的Danny Sullivan已经看到Social Search的内测，他在twitter上开玩笑说，他看到时感动得泪流满面。
让我们拭目以待这让人泪流满面的新玩意儿吧。
文章转载于：http://www.chinamyhosting.com/SEOblog/2009/10/22/social-search/
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-实时搜索及社会搜索
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%8f%8a%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%90%9c%e7%b4%a2-409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的关键词有对应的登陆页吗？</title>
		<link>/blogcn/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d%e6%9c%89%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e7%99%bb%e9%99%86%e9%a1%b5%e5%90%97%ef%bc%9f-365/</link>
		<comments>/blogcn/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d%e6%9c%89%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e7%99%bb%e9%99%86%e9%a1%b5%e5%90%97%ef%bc%9f-365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技术研究]]></category>
		<category><![CDATA[登陆页优化]]></category>
		<category><![CDATA[转化率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d%e6%9c%89%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e7%99%bb%e9%99%86%e9%a1%b5%e5%90%97%ef%bc%9f-365/</guid>
		<description><![CDATA[我们在搜索某个词时，大部分情况会跳转到一个不是这个词的页面。拖两下滚动条，立即离开该页面，重新到搜索结果页里找更匹配的关键词页面。

为什么会出现这样的情况呢？

这就是很多企业网站不注重关键词分布，不为每个关键词做对应的登陆页所造成的。这样的网站在搜索引擎都会有暂时好的排名，但是一旦有竞争者入侵，排名机会下降。做网站已经3，4年，我深深知道很多企业过度追求页面的精致，漂亮。会花很多时间在网站的设计上与你争论。却花很少的时间去了解每个页面应该讲哪些内容，更不知道：关键词应该有相应的页面，才不会让搜索者跑掉。]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d%e6%9c%89%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e7%99%bb%e9%99%86%e9%a1%b5%e5%90%97%ef%bc%9f-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度新广告系统司南将首次亮相创新大会</title>
		<link>/blogcn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%96%b0%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%b8%e5%8d%97%e5%b0%86%e9%a6%96%e6%ac%a1%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a-181/</link>
		<comments>/blogcn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%96%b0%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%b8%e5%8d%97%e5%b0%86%e9%a6%96%e6%ac%a1%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a-181/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎新闻]]></category>
		<category><![CDATA[搜索广告]]></category>
		<category><![CDATA[百度广告系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darwinmarketing.com/blogcn/seo/181</guid>
		<description><![CDATA[【TechWeb消息】8月14日消息，有消息称，在本月18日召开的百度技术创新大会上，百度最新的广告决策支持系统“司南”将首次亮相。据悉，百度“司南”基于百度积累的海量网民行为数据和行为分析技术，能帮助广告主在网络上找到更多、更合适的潜在用户，使广告投放更加精准有效。随着国内互联网的迅速发展，企业营销越来越重视搜索引擎。业内人士称，百度目前覆盖了中国95%以上的网民，如果做到对百度网民行为的把握，企业可根据客户的真实需求做到“有的放矢”。值得一提的是，上周谷歌中国刚刚发布了新的adwords广告界面，两大搜索巨头中国广告市场的掠夺之战将掀开新的热潮。
文章源作者: anna
如转载请标明出处：达闻SEO博客-百度新广告系统司南将首次亮相创新大会
上海达闻营销版权所有]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogcn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%96%b0%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%b8%e5%8d%97%e5%b0%86%e9%a6%96%e6%ac%a1%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a-181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
