数据追踪 : 营销分析 : 绩效优化 : 进步提升
业务范围
结果图表
| Week | Week 1 | Week 6 | + / - |
| Leads | 142 | 1073 | 756% |
| (CPL) | 19.13 | 11.65 | 61% |
| Budget | 2716.84 | 12503.33 | 460% |
CPG/酒类品牌机构
案例分析 – 英语培训

项目背景
目标
市场挑战
市场推广结果
| Week | Week 1 | Week 6 | + / - |
| Leads | 142 | 1073 | 756% |
| (CPL) | 19.13 | 11.65 | 61% |
| Budget | 2716.84 | 12503.33 | 460% |
