数据追踪 : 营销分析 : 绩效优化 : 进步提升
业务范围
结果图表
| 周 | 周1 | 周8 | + / - |
| Budget | 3,450 | 17779 | 415% |
| Orders | 29 | 345 | 1090% |
| (CPL) | 119 | 52 | -56% |
教育机构
案例分析 – 英语培训

项目背景
该客户是上海知名的英语培训机构,具有十多年专业的英语培训服务经验目标
市场挑战
市场推广结果
| 周 | 周1 | 周8 | + / - |
| Budget | 3,450 | 17779 | 415% |
| Orders | 29 | 345 | 1090% |
| (CPL) | 119 | 52 | -56% |
